
 
                            


相關文章
Related Articles詳細介紹

| Orderkey | 2715966 | 
| 包裝單位 | 50 STK | 
| Sales key | BE1217 - | 
| 小訂貨量 | 50 STK | 
| 目錄頁 | 頁 480 (C_1_2019) | 
| GTIN | 4.01792E+12 | 
| 單件重量(不含包裝) | 11.221 g | 
| 層數 | 3 | 
| 連接量 | 3 | 
| 額定橫截面 | 2.5 mm² | 
| 顏色 | 灰色 | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 | 
| 額定浪涌電壓 | 4 kV | 
| 污染等級 | 3 | 
| 過電壓等級 | III | 
| 絕緣材料組 | I | 
| 額定條件下的大功耗 | 0.77 W (連接多層時,數值要進行乘法運算) | 
| 環境溫度(運行) | -60 °C ... 85 °C | 
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 55 °C (短期內(不超過24 小時),-60到+70 °C) | 
| 允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % | 
| 環境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C | 
| 環境溫度(執行) | -5 °C ... 70 °C | 
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 | 
| 額定電流IN | 24 A | 
| 最大負載電流 | 26 A (當連接截面積為4 mm²的導線時) | 
| 額定電壓 UN | 250 V | 
| 開口式側板 | 否 | 
| 沖擊測試規格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 | 
| 防手背接觸保護 | 保證 | 
| 電涌電壓測試結果 | 通過測試 | 
| 脈沖耐受電壓測試設定點 | 4.8 kV | 
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 | 
| 大功率頻率耐受電壓設定點 | 1.5 kV | 
| 檢查接線點的機械穩定性(5 x 導線連接) | 通過測試 | 
| 彎曲測試結果 | 通過測試 | 
| 彎曲測試轉動速度 | 10 rpm | 
| 彎曲測試 | 135 | 
| 彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg | 
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 拉伸力測試結果 | 通過測試 | 
| 導線橫截面拉伸力測試 | 0.2 mm² | 
| 牽引力設定點 | 10 N | 
| 導線橫截面拉伸力測試 | 2.5 mm² | 
| 牽引力設定點 | 50 N | 
| 導線橫截面拉伸力測試 | 4 mm² | 
| 牽引力設定點 | 60 N | 
| 支架上緊固測試結果 | 通過測試 | 
| 在端板上進行緊固 | NS 35 | 
| 設定點 | 1 N | 
| 電壓壓降測試結果 | 通過測試 | 
| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV | 
| 溫度上升測試結果 | 通過測試 | 
| 短路穩定性測試 | 通過測試 | 
| 導線橫截面短路測試 | 2.5 mm² | 
| 短時電流 | 0.3 kA | 
| 導線橫截面短路測試 | 4 mm² | 
| 短時電流 | 0.48 kA | 
| 熱測試結果 | 通過測試 | 
| 熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s | 
| 絕緣材料相對溫度指數(電氣;UL 746 B) | 125 °C | 
| 絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C | 
| 低溫下的靜態絕緣材料應用 | -40 °C | 
| 尺寸 | |
| 寬度 | 6.2 mm | 
| 長度 | 55 mm | 
| NS 35/7,5高度 | 54.5 mm | 
| NS 35/15高度 | 62 mm | 
| 接線數據 | |
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
| 剛性導線大橫截面 | 4 mm² | 
| 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
| 柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 小導線橫截面AWG | 24 | 
| 大導線橫截面AWG | 12 | 
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² | 
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子的實心線大橫截面 | 4 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子可連接柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根實心導線,小 | 0.2 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根實心線,大 | 1 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,小柔性導線 | 0.2 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,大柔性導線 | 1 mm² | 
| 具有相同橫截面的兩根絞合導線,帶套管但不帶塑料絕緣管,小 | 0.25 mm² | 
| 具有相同橫截面的兩根絞合導線,帶套管但不帶塑料絕緣管,大 | 1 mm² | 
| 具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,小 | 0.5 mm² | 
| 具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,大 | 1 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子的實心線大橫截面 | 4 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子可連接柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 塞規 | A3 | 
| 螺紋 | M3 | 
| 小緊固扭矩 | 0.5 Nm | 
| 大緊固扭矩 | 0.6 Nm | 
產品咨詢