




詳細介紹
菲尼克斯歐洲自主進口渠道*產品 菲尼克斯歐洲自主進口渠道*產品
南京宇斯鑫電氣歐洲渠道自主進口德國菲尼克斯,為您生產采購節約大量成本,另備有大量產品現貨。德國原裝產品機電設備及儀器儀表工具配件
越過經銷商 通過德國本地采購拼單發貨中國的物流方式
Wireless-MUX套件,兩個模塊,每個模塊帶16個數字輸入和輸出以及2個模擬輸入和輸出(0 ... 20 mA,0 ... 10 V),包括配備1.5 m電纜的全向天線
| Orderkey | 2884208 |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
| Sales key | DNC662 - |
| GTIN | 4046356049597 |
| 單件重量(不含包裝) | 885.000 g |
| 無線標準 | 基于藍牙4.0 |
|---|---|
| 調制類型 | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| 天線連接方法 | RSMA(母) |
| 頻率范圍 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM帶寬) |
| 傳輸功率 | 5 dBm |
| 接收器靈敏度 | -95 dBm |
| 輸入名稱 | 數字輸入 |
|---|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 連接系統 | 1線 |
| 輸入數量 | 16 |
| 輸入數目 | 16 |
| 額定輸入電壓 UIN | 24 V DC |
| 輸入電壓范圍,"0"信號 | < 5 V |
| 輸入電壓范圍,"1"信號 | > 15 V |
| 輸入頻率 | ≤ 10 Hz |
| 每個通道的典型輸入電流 | 2.3 mA |
| 輸入說明 | 單端 |
|---|---|
| 輸入名稱 | 模擬量輸入 |
| 輸入數量 | 2 |
| 保護名稱 | 電涌電壓 |
| 測量值分辨率 | 12位 |
| 電流輸入信號 | 0 mA ... 20 mA |
| 輸入電流的輸入電阻 | 50 Ω |
| 電壓輸入信號 | 0 V ... 10 V |
| 輸入電壓的輸入電阻 | 130 kΩ |
| 輸出數目 | 2 |
|---|---|
| 輸出名稱 | 模擬量輸出 |
| 保護名稱 | 瞬態保護 |
| DAC分辨率 | 12 位 |
| 電流輸出信號 | 0 mA ... 20 mA |
| 負載/輸出負載電流輸出 | ≤ 500 Ω |
| 電壓輸出信號 | 0 V ... 10 V |
| 負載/輸出負載電壓輸出 | ≥ 2 kΩ |
| 外殼材料 | PA 6.6-FR |
|---|---|
| 安裝類型 | DIN導軌 |
| 顏色 | 綠色 |
| 凈重 | 885 g |
| 關于重量規格的注意事項 | 一個模塊,包括連接器,不含天線 |
| 污染等級 | 2 |
| MTBF | 465 年數 (Telcordia標準,溫度25°C,21%運作周期(一周5天,一天8小時)) |
| 140 年數 (Telcordia標準,溫度40°C,34.25%運作周期(一周5天,一天12小時)) | |
| MTTF | 1458 年數 (SN 29500標準,溫度25°C,占空比21%) |
| 557 年數 (SN 29500標準,溫度40°C,占空比34.25%) | |
| 219 年數 (SN 29500標準,溫度40°C,占空比100%) | |
| 診斷信息 | 數字輸出短路或過載 LED |
| 無線連接 FS LED | |
| 邏輯和執行器電壓 LED | |
| 無線連接的連接質量 4只LED 燈 | |
| 吸合時間 | ≤ 3 s (直至無線連接建立) |
| 延遲時間 | ≤ 10 ms (延時,典型) |
| ≤ 800 ms (無線中斷的故障安全功能) | |
| 無線電(無線)認證 | 歐洲,更多國家可見網上商店 |
| 安裝類型 | DIN導軌安裝 |
| 輸出名稱 | 數字輸出 |
|---|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 連接系統 | 1線 |
| 輸出數目 | 16 |
| 保護電路 | 短路保護,過載保護,極性保護 |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC |
| 輸出電流 | 8 A (總計) |
| 每個通道的大輸出電流 | 500 mA |
| 額定負載,感性 | 12 VA (1.2 H : 50 Ω) |
| 額定負載,指示燈 | 12 W |
| 額定負載,阻性 | 12 W (48 Ω) |
| 斷開時的輸出電流 | ≤ 10 µA (在沒有負載的情況下,即使未設置輸出,也可以測量電壓。) |
| 過載行為 | 自動重啟 |
| 電感過載動作 | 輸出可能會被毀壞 |
| 抗短脈沖的反轉電壓 | 防止反向電壓 |
產品咨詢