


詳細介紹
| 關鍵商業數據 | |
| Orderkey | 2866462 |
| 包裝單位 | 1 STK |
| Sales key | CMPT33 - |
| 目錄頁 | 頁 176 (C_6_2013) |
| GTIN | 4.04636E+12 |
| 單件重量(不含包裝) | 600.000 g |
| 連接數據,輸入 | |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導線橫截面 | 6 mm² |
| 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 4 mm² |
| 小導線橫截面AWG | 18 |
| 導線橫截面AWG | 10 |
| 剝線長度 | 7 mm |
| 螺紋 | M4 |
| 連接數據,輸出 | |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導線橫截面 | 6 mm² |
| 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 4 mm² |
| 小導線橫截面AWG | 12 |
| 導線橫截面AWG | 10 |
| 剝線長度 | 7 mm |
| 螺紋 | M4 |
| 信號顯示的連接數據 | |
| 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導線橫截面 | 6 mm² |
| 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 4 mm² |
| 小導線橫截面AWG | 18 |
| 導線橫截面AWG | 10 |
| 螺紋 | M4 |
| 標準和規范 | |
| 電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
| 連接符合標準 | CSA |
| 標準/規程 | EN 61000-4-2 |
| 觸點放電 | 4 kV (強度測試2) |
| 標準/規程 | EN 61000-4-3 |
| 頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 測試場強 | 10 V/m (強度測試 3) |
| 頻率范圍 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
| 測試場強 | 3 V/m (強度測試2) |
| 標準/規程 | EN 61000-4-4 |
| 備注 | 標準 B |
| 標準/規程 | EN 61000-4-5 |
| 信號 | 1 kV (強度測試2 - 非對稱) |
| 標準/規程 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-4-6 | |
| 頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 電壓 | 10 V (強度測試 3) |
| 低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
| 標準——電氣安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 標準——電源安裝中所用的電子設備以及在電源安裝中電子設備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準——安全超低電壓 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
| 標準——安全絕緣 | DIN VDE 0100-410 |
| 標準——防止沖擊電流,電氣設備中保護性隔離的基本要求 | EN 50178 |
| 標準——主協波電流限值 | EN 61000-3-2 |
| 標準 - 設備安全 | GS(經過安全測試) |
| 標準——用于醫療的認證 | IEC 60601-1,2 x MOOP |
| 造船工業許可 | DNV GL (EMC B), ABS, LR, RINA, NK, BV |
| UL認證 | UL,UL 508 |
| UL/C-UL認證UL 60950-1(3線制 + PE,星形網絡結構) | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I級,Ⅱ類,A,B,C,D組(危險區域) | |
| 電擊 | 18 ms,30g,在每個空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振動(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min。 | |
| 認證——適用于半導體工業的需求,符合干線壓降 | SEMI F47-0706 *性證書 |
| 信息技術設備 - 安全(CB認證體系) | CB認證 |
| 軌道應用 | EN 50121-4 |
| 電涌電壓類別 (EN 62477-1) | III |
| Environmental Product Compliance | |
| China RoHS | 環保使用期限 = 25; |

產品咨詢